山田邦子
| 1位 | 真空ジェシカ | 95 |
| 2位 | ロングコートダディ | 94 |
| 3位 | さや香 | 92 |
| 4位 | ウエストランド | 91 |
| ヨネダ2000 | 91 |
| 6位 | オズワルド | 87 |
| キュウ | 87 |
| 8位 | 男性ブランコ | 86 |
| ダイヤモンド | 86 |
| 10位 | カベポスター | 84 |
x=89.3, R=11, s=3.58 順位相関係数=0.6483 |
|
博多大吉
| 1位 | さや香 | 96 |
| 2位 | カベポスター | 94 |
| 3位 | ウエストランド | 93 |
| オズワルド | 93 |
| 5位 | ロングコートダディ | 92 |
| 真空ジェシカ | 92 |
| 7位 | 男性ブランコ | 91 |
| ヨネダ2000 | 91 |
| 9位 | キュウ | 90 |
| ダイヤモンド | 90 |
x=92.2, R=6, s=1.78 順位相関係数=0.5338 |
|
塙宣之
| 1位 | ヨネダ2000 | 96 |
| 2位 | さや香 | 95 |
| 3位 | ロングコートダディ | 94 |
| 4位 | ウエストランド | 93 |
| 5位 | 男性ブランコ | 92 |
| 真空ジェシカ | 92 |
| カベポスター | 92 |
| 8位 | オズワルド | 90 |
| 9位 | キュウ | 88 |
| ダイヤモンド | 88 |
x=92.0, R=8, s=2.57 順位相関係数=0.7632 |
|
富澤たけし
| 1位 | さや香 | 97 |
| 2位 | ロングコートダディ | 96 |
| 3位 | 男性ブランコ | 95 |
| 4位 | ウエストランド | 94 |
| 5位 | カベポスター | 93 |
| 6位 | 真空ジェシカ | 92 |
| 7位 | ヨネダ2000 | 91 |
| 8位 | オズワルド | 90 |
| キュウ | 90 |
| 10位 | ダイヤモンド | 88 |
x=92.6, R=9, s=2.76 順位相関係数=0.9058 |
|